工事名 | 施工場所 | 工事規模(t) | 開始時期 |
---|---|---|---|
某市民拠点施設特定天井耐震改修工事 | 滋賀県蒲生郡 | 62t | 2021年3月 |
老人福祉施設増築工事 | 兵庫県神戸市 | 80t | 2021年3月 |
D社新社屋新築工事 | 大阪府大阪市 | 678t | 2021年1月 |
D社新工場新築工事 | 滋賀県大津市 | 90t | 2020年12月 |
市民拠点施設整備工事 | 大阪府大阪市 | 128t | 2020年10月 |
S社冷蔵倉庫新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 553t | 2020年10月 |
某中学校給食・体育館改築工事 | 滋賀県守山市 | 123t | 2020年10月 |
某学校給食センター | 滋賀県草津市 | 466t | 2020年10月 |
葬儀施設新築工事 | 兵庫県西宮市 | 110t | 2020年6月 |
養護学校校舎改築工事 | 兵庫県西宮市 | 139t | 2020年3月 |
N社工場新築工事 | 大阪府岸和田市 | 564t | 2020年2月 |
テナント新築工事 | 滋賀県彦根市 | 91t | 2020年1月 |
多機能型居宅介護施設新築工事 | 滋賀県彦根市 | 75t | 2019年12月 |
N社倉庫新築工事 | 大阪府八尾市 | 75t | 2019年10月 |
ホテル新築工事 | 京都府京都市 | 224t | 2019年9月 |
M地域公立保育園新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 368t | 2019年9月 |
K社車両整備工場建替工事 | 京都府京都市 | 52t | 2019年8月 |
H社工場新築工事 | 滋賀県八日市市 | 669t | 2019年5月 |
運動施設整備事業 | 滋賀県野洲市 | 435t | 2019年3月 |
某学校給食センター新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 629t | 2019年1月 |
某外国語専門学校建替工事 | 京都府京都市 | 31t | 2018年12月 |
カーディーラー某店舗新築工事 | 滋賀県大津市 | 25t | 2018年12月 |
G社駐車場整備工事 | 京都府宇治市 | 7t | 2018年12月 |
某組合事務所建替工事 | 滋賀県野洲市 | 200t | 2018年11月 |
K社工場新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 2082t | 2018年11月 |
S社運送物流センター新築工事 | 滋賀県竜王町 | 605t | 2018年11月 |
S町ホテル新築工事 | 京都府京都市 | 198t | 2018年11月 |
K社営業所計画新築工事 | 京都府京都市 | 128t | 2018年10月 |
大阪府営某住宅EV棟増築工事 | 大阪府堺市 | 115t | 2018年7月 |
Mこども園新築工事 | 京都府京田辺市 | 172t | 2018年7月 |
カーディーラー某店舗新築工事 | 滋賀県愛荘町 | 360t | 2018年6月 |
某組合支所建築工事 | 滋賀県甲賀市 | 70t | 2018年6月 |
O社本社増築工事 | 京都府城陽市 | 198t | 2018年5月 |
市民拠点施設新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 290t | 2018年5月 |
O社倉庫・事務所建設工事 | 滋賀県大津市 | 427t | 2018年4月 |
I製菓某店舗新築工事 | 京都府京都市 | 12t | 2018年3月 |
工事名 | 施工場所 | 工事規模(t) | 開始時期 |
---|---|---|---|
A社トラックヤード新築工事 | 三重県いなべ市 | 58t | 2021年3月 |
K市道路ICランプ橋下部工事 | 奈良県橿原市 | 84t | 2021年3月 |
D社新社屋新築工事 | 大阪府大阪市 | 194t | 2020年12月 |
某高校管理特別教室棟外4棟改築工事 | 奈良県宇陀市 | 292t | 2020年12月 |
S社冷蔵倉庫新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 90t | 2020年10月 |
I地区排水路第8工事 | 滋賀県彦根市 | 7t | 2020年10月 |
某大学新4号館改築工事 | 兵庫県尼崎市 | 120t | 2020年9月 |
市民拠点施設整備工事 | 大阪府守口市 | 213t | 2020年9月 |
庁舎建替整備工事 | 滋賀県豊郷町 | 296t | 2020年6月 |
T社新工場新築工事 | 滋賀県東近江市 | 36t | 2020年6月 |
K市道路高架橋下部工事 | 奈良県橿原市 | 125t | 2020年5月 |
某スーパー新築工事 | 滋賀県長浜市 | 250t | 2020年4月 |
養護老人ホーム新築工事 | 滋賀県草津市 | 604t | 2020年3月 |
某住宅4号館建設工事 | 大阪府大阪市 | 228t | 2020年3月 |
某こども園新築工事 | 奈良県宇陀市 | 55t | 2019年11月 |
某中学校増築その他工事 | 大阪府大阪市 | 133t | 2019年9月 |
某こども園新築工事 | 滋賀県東近江市 | 73t | 2019年7月 |
某住宅EV棟増築工事 | 大阪府寝屋川市 | 20t | 2019年6月 |
A高等学校本館建設工事 | 大阪府高槻市 | 199t | 2019年4月 |
T町堤防工事 | 大阪市大正区 | 71t | 2019年1月 |
S社運送物流センター新築工事 | 滋賀県竜王町 | 192t | 2019年1月 |
介護老人保健施設R増改築工事 | 滋賀県日野町 | 85t | 2018年10月 |
S社運送低温倉庫新築工事 | 滋賀県米原市 | 148t | 2018年10月 |
Y社工場増設工事 | 滋賀県東近江市 | 167t | 2018年9月 |
某私立高等学校改築工事 | 滋賀県大津市 | 137t | 2018年7月 |
S保育園新築工事 | 大阪市大正区 | 62t | 2018年6月 |
大阪市浪速区E町マンション新築工事 | 大阪府大阪市 | 186t | 2018年6月 |
市民拠点施設新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 56t | 2018年5月 |
H・Sマンション新築工事 | 大阪府大阪市 | 149t | 2017年11月 |
大阪市淀川区K町マンション新築工事 | 大阪府大阪市 | 153t | 2017年11月 |
豊中市H町マンション新築工事 | 大阪府大阪市 | 118t | 2017年11月 |
工事名 | 施工場所 | 工事規模(t) | 開始時期 |
---|---|---|---|
某病院新築工事 (型枠工事) | 大阪府河内長野市 | 1985㎡ | 2019年8月 |
某幼稚園分園整備工事 (型枠工事) | 大阪府豊中市 | 2370㎡ | 2019年8月 |
某マンション新築工事 (型枠工事) | 大阪府大阪市 | 1052㎡ | 2019年6月 |
G社鶴見町工場計画 (型枠工事) | 大阪府大阪市 | 452㎡ | 2019年6月 |
鉄道関連施設工場新築工事 (型枠工事) | 大阪府堺市 | 2616㎡ | 2018年10月 |
S動物病院プロジェクト (型枠工事) | 大阪府泉南市 | 735㎡ | 2018年10月 |
西区南堀江3丁目新築工事 (型枠工事) | 大阪府大阪市 | 3771㎡ | 2018年8月 |
西区M町新築工事 (型枠工事) | 大阪市西区 | 3771㎡ | 2018年8月 |
O社店舗新築工事(型枠工事) | 兵庫県神戸市 | 3567㎡ | 2018年6月 |
某小学校増築その他工事(型枠工事) | 大阪市西成区 | 3417㎡ | 2018年3月 |
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。